| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| | |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| | |
| Операционная система | MS Windows Mobile 5.0 |
| | |
| Тип корпуса | раскладушка |
| | |
| Управление | навигационная клавиша |
| | |
| Антенна | встроенная |
| | |
| Вес | 99 г |
| | |
| Размеры (ШxВxТ) | 51x99x16 мм |
| | |
| Звонки |
| Тип мелодий | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
| | |
| Число мелодий | 14 |
| | |
| Виброзвонок | есть |
| | |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| | |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| | |
| Модем | есть |
| | |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| | |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| | |
| MMS | есть |
| | |
| EMS | есть |
| | |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| | |
| Управление | голосовой набор |
| | |
| Автодозвон | есть |
| | |
| Дополнительная информация |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, портативная стерео hands-free, интерфейсный кабель, диск ПО, инструкция |
| | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2006-02-01 |
| | |
| Экран |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов |
| | |
| Диагональ | 2.22 дюйма |
| | |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| | |
| Дополнительный экран | есть, цветной, 65536 цветов, 128x128 пикс. |
| | |
| Русификация | есть |
| | |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280x1024 |
| | |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x
|
| | |
| Запись видеороликов | есть |
| | |
| Аудио | MP3 |
| | |
| Диктофон | есть |
| | |
| Игры | есть |
| | |
| Java-приложения | есть |
| | |
| Разъем для наушников | есть |
| | |
| Память и процессор |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash)
|
| | |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 64 Мб |
| | |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 64 Мб |
| | |
| Процессор | Texas Instruments OMAP 850, 200 МГц |
| | |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| | |
| Емкость аккумулятора | 750 мАч |
| | |
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
| | |
| Время ожидания | 150 ч |
| | |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
| | |