| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| | |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| | |
| Операционная система | MS Windows Mobile 5.0 |
| | |
| Тип корпуса | раскладушка |
| | |
| Управление | навигационная клавиша |
| | |
| Антенна | встроенная |
| | |
| Вес | 114 г |
| | |
| Размеры (ШxВxТ) | 49x94x21 мм |
| | |
| Звонки |
| Тип мелодий | 72-голосная полифония, MP3-мелодии |
| | |
| Виброзвонок | есть |
| | |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| | |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| | |
| Модем | есть |
| | |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| | |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| | |
| MMS | есть |
| | |
| Другие функции |
| Профиль A2DP | есть |
| | |
| Дополнительная информация |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2007-06-01 |
| | |
| Экран |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| | |
| Диагональ | 2.1 дюйма |
| | |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| | |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200, светодиодная вспышка |
| | |
| Запись видеороликов | есть |
| | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| | |
| Игры | есть |
| | |
| Java-приложения | есть |
| | |
| Память |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash)
|
| | |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 2048 Мб |
| | |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| | |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| | |
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
| | |
| Время ожидания | 330 ч |
| | |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 15 ч |
| | |
| Записная книжка и органайзер |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| | |